Найдено 30 товаров
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7500/6700 МБайт/с, случайный доступ: 540000/440000 IOps, совместимость с PS5
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7500/6700 МБайт/с, случайный доступ: 540000/440000 IOps, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7100/6500 МБайт/с, случайный доступ: 530000/420000 IOps, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7100/6500 МБайт/с, случайный доступ: 530000/420000 IOps, совместимость с PS5
256 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Transcend TS6500, микросхемы MLC, последовательный доступ: 560/460 МБайт/с, случайный доступ: 75000/75000 IOps
256 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Transcend TS6500, микросхемы MLC, последовательный доступ: 560/460 МБайт/с, случайный доступ: 75000/75000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2900 МБайт/с, случайный доступ: 340000/360000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2900 МБайт/с, случайный доступ: 340000/360000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5300/4600 МБайт/с, случайный доступ: 480000/620000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5300/4600 МБайт/с, случайный доступ: 480000/620000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7100/6500 МБайт/с, случайный доступ: 530000/420000 IOps, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7100/6500 МБайт/с, случайный доступ: 530000/420000 IOps, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/500 МБайт/с, случайный доступ: 85000/85000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/500 МБайт/с, случайный доступ: 85000/85000 IOps
256 ГБ, mSATA, SATA 3.0, микросхемы 3D MLC NAND, последовательный доступ: 530/400 МБайт/с, случайный доступ: 70000/70000 IOps
256 ГБ, mSATA, SATA 3.0, микросхемы 3D MLC NAND, последовательный доступ: 530/400 МБайт/с, случайный доступ: 70000/70000 IOps
512 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Transcend TS6500, микросхемы MLC, последовательный доступ: 560/460 МБайт/с, случайный доступ: 75000/75000 IOps
512 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Transcend TS6500, микросхемы MLC, последовательный доступ: 560/460 МБайт/с, случайный доступ: 75000/75000 IOps