Код товара 9573955. Не работаем с юр. лицами! При заказе от 2 единиц уточнять наличие. Широкий выбор техники мировых производителей. Грамотный и вежливый персонал предложит Вам самые новые модели и поможет определиться с выбором.
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, стоимость, страну сборки, точные сроки, а так же всю важную для вас информацию уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Производитель: Роял Филипс Электроникс. Амстелплеин 2 Брайтнер центр на П. О. Боx 77900, 1070 МХ Амстердам, Нидерланды
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
Общая информация |
|
Основные |
|
| Диагональ | 15.6" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Тип | портативный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | есть |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
Технические характеристики |
|
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | нет |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Динамическая частота обновления экрана | нет |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 700 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 64 % |
| Цветовой охват NTSC | 46 % |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики |
|
| Встроенные динамики | нет |
| Камера | нет |
| Микрофон | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Безрамочный дизайн | нет |
| Крепление для наушников | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| MHL | нет |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики разъемов | USB-C x 2 (режим DP Alt, данные, Power Delivery)PD версии 3.0USB-C (вход)До 90 Вт (5 В/3 А;7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/4,5 А)USB-C (выход)До 65 Вт (5 В/3 А;7 В/3 А; 9 В/3 А; 10 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/3,25 А)HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C) |
| HDMI-хаб | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Микрофонный вход | нет |
| USB | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Картридер | нет |
| RS-232 | нет |
| KVM | нет |
Комплектация |
|
| Настенное крепление | нет |
| Комплектация | Кабель USB-C на C/A YПользовательская документацияЗащитный чехол |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 359 мм |
| Высота | 232 мм |
| Глубина | 119 мм |
| Вес | 1.03 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 90 ° |
| Регулировка высоты подставки | нет |
| Портретный режим | нет |
| Поворот вправо-влево | 90 ° |
| Крепление VESA | нет |
Метки |
|
| Метки | с USB-C подключением, портативный для ноутбука |
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, стоимость, страну сборки, точные сроки, а так же всю важную для вас информацию уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"